Die Ratefüchse auf unseren Seiten
Adventsrally 2020
|
Wochenrally 2020
| Wochenrally 2019
|
Adventsrally 2019
| Adventsrally 2018
|
Wochenrally 2018
| Adventsrally 2017
|
Rally-900-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | sayhelloto | Iffezheim | alle | 28.05.17 18:40:43 |
2 | DingDong | Langenfeld | alle | 28.05.17 18:40:46 |
3 | cora04 | Pirna | alle | 28.05.17 18:41:32 |
... | 51 Weitere | alle | ... | |
55 | brecker | Düsseldorf | 894 | 10.07.17 11:20:32 |
56 | GuessWho | Roetgen | 894 | 14.11.18 17:45:53 |
57 | quertz | Eschweiler | 894 | 17.07.20 22:28:32 |
58 | garf17 | Dresden | 890 | 17.09.17 16:19:52 |
59 | teddy-sue | Langenfeld | 881 | 27.03.18 23:17:48 |
60 | Werderaner | Rhede | 880 | 04.05.20 19:56:20 |
61 | sassenach | Langenfeld | 877 | 11.06.18 11:46:31 |
62 | janesm77 | Jesteburg | 875 | 09.04.22 19:54:10 |
63 | Murmel | Hundsangen | 871 | 05.06.17 12:51:37 |
64 | mercury | Pinneberg | 867 | 30.10.17 00:16:14 |
65 | boelkman | Lorsch | 866 | 24.03.23 15:20:37 |
66 | Pyrathes | Hamburg | 863 | 10.03.19 18:24:13 |
67 | Rebus | Neunkirchen | 849 | 19.04.21 19:02:26 |
68 | dabro | Rosenheim | 843 | 23.12.18 22:42:56 |
69 | trixie | Luzern | 839 | 29.05.17 19:40:51 |
70 | püntanell | Mönchengladbach | 837 | 08.04.20 14:37:50 |
71 | julie08 | Salzburg | 837 | 25.11.21 17:53:14 |
Wochenrally 2017
| Wochenrally 2016
|
Adventsrally 2016
| Adventsrally 2015
|
Wochenrally 2015
| Wochenrally 2014
|
Rally-800-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | Schnuppel | Düsseldorf | alle | 02.06.14 01:15:05 |
2 | DingDong | Langenfeld | alle | 02.06.14 01:15:35 |
3 | Tobi | Börger | alle | 02.06.14 01:15:36 |
... | 53 Weitere | alle | ... | |
57 | Nale | Hamburg | 800 | 22.03.15 22:25:55 |
58 | Chris92 | Passau | 799 | 01.06.14 17:08:08 |
59 | tesaman | Elmshorn | 799 | 01.06.14 17:08:44 |
60 | beste Jojo | Rodgau | 799 | 02.06.14 00:21:49 |
61 | teddy-sue | Langenfeld | 799 | 30.06.15 12:16:14 |
62 | Pyrathes | Hamburg | 799 | 14.12.18 13:52:39 |
63 | KeyserSoze | Hamburg | 799 | 27.02.21 00:30:29 |
64 | PurpleYoda | Oldenburg | 799 | 28.02.21 22:23:24 |
65 | Epifanio | Hamburg | 799 | 01.03.21 14:16:36 |
66 | siggi | Monheim | 798 | 22.02.18 15:53:50 |
67 | Heinz | Hilden | 795 | 04.10.14 12:19:07 |
68 | camtable | Hochheim | 791 | 08.07.23 15:04:37 |
69 | Werderaner | Rhede | 786 | 01.08.14 13:48:50 |
70 | Tjorven98 | Berlin | 774 | 09.09.14 15:24:52 |
71 | minna | Lehe | 764 | 02.06.14 15:14:43 |
72 | ever | Berlin | 762 | 01.06.14 10:13:14 |
73 | ppgg | Wuppertal | 759 | 27.06.14 21:48:44 |
Adventsrally 2014
| Adventsrally 2013
|
Rally-700-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | jengaqueen | Passau | alle | 06.02.13 23:47:24 |
2 | DingDong | Langenfeld | alle | 06.02.13 23:47:27 |
3 | Peter-FFM | Frankfurt | alle | 06.02.13 23:47:28 |
... | 54 Weitere | alle | ... | |
58 | Goldlack | Oranienburg | 700 | 26.12.20 14:53:12 |
59 | camtable | Hochheim | 699 | 30.11.16 18:54:19 |
60 | jbehring | Sulzbach | 699 | 20.03.17 16:35:20 |
61 | robbie | Frankfurt | 697 | 17.03.17 17:29:00 |
62 | boelkman | Lorsch | 696 | 14.03.23 10:04:20 |
63 | ppgg | Wuppertal | 686 | 12.03.14 13:19:57 |
64 | Nerrischer | Wien | 686 | 11.11.24 21:34:19 |
65 | sslolo | Eystrup | 679 | 05.12.20 21:34:40 |
66 | Lotsen | Kiel | 678 | 12.07.22 00:10:37 |
67 | Wiese. | Dresden | 674 | 20.06.23 11:08:13 |
68 | GuessWho | Roetgen | 671 | 06.07.17 07:05:00 |
69 | quertz | Eschweiler | 671 | 09.07.17 23:43:33 |
70 | Dany | Bonn | 669 | 13.04.15 21:49:24 |
71 | Sany | Eystrup | 665 | 06.12.20 00:49:27 |
72 | sumpfbiber | Aholming | 664 | 17.04.14 15:38:58 |
73 | trixie | Luzern | 660 | 04.02.13 19:36:47 |
74 | butterfly | Braubach | 658 | 04.06.17 07:06:56 |
Wochenrally 2013
| Wochenrally 2012
|
Rally-600-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | congobongo | Hengersberg | alle | 08.08.12 09:12:33 |
2 | Sopran2408 | Griesheim | alle | 08.08.12 11:40:30 |
3 | Peter-FFM | Frankfurt | alle | 08.08.12 12:21:20 |
... | 61 Weitere | alle | ... | |
65 | DingDong | Langenfeld | 588 | 07.12.15 01:11:31 |
66 | sumpfbiber | Aholming | 587 | 17.12.14 18:22:59 |
67 | Himbeere | Köln | 585 | 16.10.12 12:55:42 |
68 | Lotsen | Kiel | 584 | 28.10.23 00:55:00 |
69 | Laureen | Saarlouis | 582 | 07.04.14 01:57:38 |
70 | ppgg | Wuppertal | 577 | 26.08.13 01:21:21 |
71 | Reno | Witten | 576 | 10.12.16 19:34:54 |
72 | shadow | Dortmund | 572 | 04.08.12 00:19:40 |
73 | elschbach | Egelsbach | 563 | 13.08.12 10:11:12 |
74 | Blade | Elmshorn | 552 | 28.07.13 23:10:47 |
75 | garf17 | Dresden | 547 | 25.09.16 09:55:11 |
76 | Pyrathes | Hamburg | 546 | 27.02.21 16:43:09 |
77 | Zwilling84 | Hainburg | 541 | 15.11.12 09:54:55 |
78 | wasser11 | Langenfeld | 540 | 20.08.12 14:25:57 |
79 | butterfly | Braubach | 540 | 29.11.17 22:42:17 |
80 | shorty | Bischofsheim | 540 | 27.10.19 02:23:22 |
81 | sslolo | Eystrup | 540 | 05.12.20 18:52:56 |
Wochenrally 2011
| Wochenrally 2010
|
Rally-500-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | Patrickkk | Passau | alle | 09.08.11 21:13:43 |
2 | hypnos | Griesheim | alle | 09.08.11 21:14:07 |
3 | laluane2 | Dorsten | alle | 09.08.11 21:17:47 |
... | 56 Weitere | alle | ... | |
60 | Wiese. | Dresden | 500 | 12.04.21 17:56:18 |
61 | shorty | Bischofsheim | 499 | 29.10.19 19:16:45 |
62 | quertz | Eschweiler | 480 | 03.08.21 12:54:38 |
63 | DingDong | Langenfeld | 477 | 07.12.15 00:49:07 |
64 | schnuggi | Velbert | 472 | 14.01.13 19:35:47 |
65 | Treva | Mörlenbach | 467 | 03.04.13 18:55:04 |
66 | Silvia | Waltrop | 466 | 23.12.17 19:56:42 |
67 | GuessWho | Roetgen | 466 | 10.10.18 15:49:32 |
68 | Markus | Waltrop | 465 | 21.12.17 22:49:26 |
69 | Julia81 | Trier | 463 | 03.02.13 21:10:45 |
70 | julie08 | Salzburg | 461 | 01.06.21 15:27:35 |
71 | Laureen | Saarlouis | 455 | 02.05.12 18:20:32 |
72 | montana | Columbia Falls | 455 | 16.01.17 00:19:15 |
73 | koolrobin | Heppenheim | 451 | 13.02.13 21:46:56 |
74 | Sany | Eystrup | 451 | 19.12.20 00:25:51 |
75 | Nerrischer | Wien | 451 | 12.11.24 08:43:53 |
76 | Tantschi | Feldkirchen b. Graz | 447 | 17.03.12 17:31:22 |
Rally-400-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | hypnos | Griesheim | alle | 05.04.11 14:33:34 |
2 | Patrickkk | Passau | alle | 05.04.11 14:37:37 |
3 | Schnuppel | Düsseldorf | alle | 05.04.11 14:40:38 |
... | 55 Weitere | alle | ... | |
59 | camtable | Hochheim | 394 | 12.02.18 17:07:55 |
60 | quertz | Eschweiler | 394 | 10.10.18 09:49:37 |
61 | Markus | Waltrop | 393 | 13.03.12 02:09:00 |
62 | Silvia | Waltrop | 393 | 14.03.12 09:53:40 |
63 | Wiese. | Dresden | 390 | 19.01.24 16:07:55 |
64 | GuessWho | Roetgen | 379 | 09.12.14 10:48:03 |
65 | Sany | Eystrup | 377 | 06.12.20 00:35:45 |
66 | Charly | Lorsch | 371 | 30.01.12 19:04:27 |
67 | Tantschi | Feldkirchen b. Graz | 371 | 03.03.13 08:39:07 |
68 | tbeb | Ebersbach | 369 | 18.01.18 21:44:45 |
69 | rosa | München | 369 | 20.06.22 14:16:37 |
70 | wasser11 | Langenfeld | 361 | 26.01.14 23:55:58 |
71 | julie08 | Salzburg | 359 | 07.06.15 16:11:38 |
72 | Julia81 | Trier | 359 | 01.07.15 22:18:00 |
73 | shorty | Bischofsheim | 359 | 05.11.19 23:57:46 |
74 | kaladora | Castrop | 357 | 09.09.15 14:14:12 |
75 | flinch | Vilshofen | 354 | 08.02.14 23:33:15 |
Rally-300-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | congobongo | Hengersberg | alle | 04.11.10 16:13:58 |
2 | tornadozza | Witten | alle | 05.11.10 11:16:49 |
3 | hypnos | Griesheim | alle | 05.11.10 11:24:39 |
... | 70 Weitere | alle | ... | |
74 | Kallisto | Jüchen | 300 | 14.03.17 11:19:39 |
75 | Squeezer | Hürth | 298 | 11.09.16 14:53:28 |
76 | Baerchen13 | Flörsheim | 298 | 25.08.19 23:23:23 |
77 | kaladora | Castrop | 295 | 08.09.15 14:06:09 |
78 | julie08 | Salzburg | 295 | 28.05.21 17:41:15 |
79 | Tantschi | Feldkirchen b. Graz | 292 | 02.04.12 17:28:30 |
80 | ellwer | Weitramsdorf | 292 | 15.12.19 23:33:35 |
81 | koolrobin | Heppenheim | 292 | 16.11.20 16:23:40 |
82 | Julia81 | Trier | 285 | 05.08.12 10:53:47 |
83 | Pyrathes | Hamburg | 284 | 13.12.18 23:57:08 |
84 | syrex | Heppenheim | 282 | 18.02.11 12:20:42 |
85 | ambi43 | Salmsach | 280 | 24.08.12 19:36:01 |
86 | minna | Lehe | 276 | 07.02.13 21:43:31 |
87 | tanja72 | Merzalben | 274 | 20.04.15 12:35:56 |
88 | püntanell | Mönchengladbach | 274 | 23.06.20 14:48:27 |
89 | Türschi | Pulheim | 273 | 28.04.13 23:17:00 |
90 | Nordapo | Rommerskirchen | 272 | 17.03.22 16:25:38 |
Rally-200-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | congobongo | Hengersberg | alle | 04.07.10 20:11:38 |
2 | beko | Seeheim | alle | 07.07.10 17:05:04 |
3 | tbeb | Ebersbach | alle | 07.07.10 17:11:51 |
... | 74 Weitere | alle | ... | |
78 | adelita | Düsseldorf | 200 | 09.07.10 15:35:45 |
79 | syrex | Heppenheim | 200 | 16.03.11 23:24:33 |
80 | julie08 | Salzburg | 200 | 04.02.18 15:37:42 |
81 | shorty | Bischofsheim | 195 | 25.09.12 15:10:39 |
82 | Nerrischer | Wien | 195 | 09.02.17 09:11:59 |
83 | püntanell | Mönchengladbach | 194 | 03.05.20 05:52:58 |
84 | sslolo | Eystrup | 193 | 01.07.22 19:31:05 |
85 | Kerokazka | Ergolding | 189 | 04.07.12 14:38:17 |
86 | jengaqueen | Passau | 188 | 11.12.12 00:27:13 |
87 | rosa | München | 188 | 06.07.22 22:24:49 |
88 | Kallisto | Jüchen | 187 | 01.07.13 12:38:40 |
89 | agnostica | Herford | 186 | 28.06.14 17:33:59 |
90 | garf17 | Dresden | 186 | 03.10.15 19:44:10 |
91 | DingDong | Langenfeld | 186 | 12.12.15 00:00:34 |
92 | Baerchen13 | Flörsheim | 186 | 21.05.19 00:24:23 |
93 | chre | Aachen | 185 | 30.07.12 11:57:38 |
94 | schrödiman | Hamburg | 184 | 24.08.10 19:50:50 |
Rally-100-Tops
Platz | Name | Ort | Level | Seit |
---|---|---|---|---|
1 | tbeb | Ebersbach | alle | 30.12.09 20:06:46 |
2 | Maus | Dillingen | alle | 09.02.10 15:11:22 |
3 | ppgg | Wuppertal | alle | 26.02.10 00:16:00 |
4 | hunnyho | Monheim | alle | 28.02.10 21:45:58 |
5 | congobongo | Hengersberg | alle | 08.03.10 08:11:05 |
6 | Isabelle | Essen | alle | 08.04.10 13:27:20 |
7 | beko | Seeheim | alle | 14.04.10 00:47:40 |
8 | tornadozza | Witten | alle | 28.04.10 22:15:34 |
9 | KeyserSoze | Hamburg | alle | 24.05.10 19:54:53 |
10 | hypnos | Griesheim | alle | 20.07.10 20:27:19 |
11 | Patrickkk | Passau | alle | 20.07.10 20:28:09 |
12 | Peter-FFM | Frankfurt | alle | 20.07.10 21:08:43 |
13 | Sany | Eystrup | alle | 22.07.10 00:59:56 |
14 | DingDong | Langenfeld | alle | 24.07.10 17:12:44 |
15 | Tobi | Börger | alle | 24.07.10 17:16:11 |
16 | faust | Bülach | alle | 03.10.10 00:19:16 |
17 | edison2 | Glattfelden | alle | 02.11.10 10:55:21 |
18 | sumpfbiber | Aholming | alle | 15.11.10 07:34:48 |
19 | Epifanio | Hamburg | alle | 06.01.11 17:00:21 |
20 | boelkman | Lorsch | alle | 26.01.11 13:19:44 |
21 | Charly | Lorsch | alle | 29.01.11 13:59:29 |
22 | Reno | Witten | alle | 06.02.11 15:34:37 |
23 | robbie | Frankfurt | alle | 07.02.11 17:41:34 |
24 | jbehring | Sulzbach | alle | 08.02.11 12:43:06 |
25 | Tull68 | Krefeld | alle | 28.07.11 20:37:05 |
26 | laluane2 | Dorsten | alle | 28.07.11 20:41:57 |
27 | laluane | Gronau | alle | 28.07.11 20:43:03 |
28 | Persephone | Lübeck | alle | 01.08.11 12:30:44 |
29 | Knuddel | Leipzig | alle | 02.08.11 11:21:37 |
30 | dlopoel | Wien | alle | 06.08.11 19:12:55 |
31 | baumi | Rotenburg | alle | 22.08.11 22:51:31 |
32 | siggi | Monheim | alle | 06.09.11 20:41:14 |
33 | teddy-sue | Langenfeld | alle | 06.09.11 21:20:45 |
34 | sassenach | Langenfeld | alle | 10.09.11 04:47:16 |
35 | qotsa | Hamburg | alle | 15.09.11 14:14:28 |
36 | Markus | Waltrop | alle | 18.09.11 23:54:30 |
37 | Silvia | Waltrop | alle | 19.09.11 00:03:05 |
38 | schnuggi | Velbert | alle | 10.10.11 18:24:35 |
39 | shorty | Bischofsheim | alle | 02.12.11 15:27:54 |
40 | quertz | Eschweiler | alle | 06.01.12 15:03:14 |
41 | rettich | Stuttgart | alle | 23.01.12 13:38:01 |
42 | rosa_Schaf | Herne | alle | 23.01.12 13:43:18 |
43 | Lotsen | Kiel | alle | 29.03.12 13:00:53 |
44 | Cassie.B | Langenfeld | alle | 17.05.12 23:26:26 |
45 | wasser11 | Langenfeld | alle | 28.05.12 10:02:40 |
46 | bretzel | Büsum | alle | 08.06.12 18:05:35 |
47 | minna | Lehe | alle | 09.06.12 14:46:01 |
48 | Julia81 | Trier | alle | 11.06.12 12:35:41 |
49 | Kerokazka | Ergolding | alle | 21.06.12 07:45:38 |
50 | chancellor | Elisabethszell | alle | 27.06.12 11:01:59 |
51 | tanja72 | Merzalben | alle | 01.07.12 19:13:55 |
52 | Brandy | Spelle | alle | 05.08.12 21:03:28 |
53 | Sopran2408 | Griesheim | alle | 15.08.12 00:14:15 |
54 | Maxy | Neustadt | alle | 28.09.12 12:31:55 |
55 | PurpleYoda | Oldenburg | alle | 13.11.12 11:56:29 |
56 | Heinz | Hilden | alle | 26.11.12 09:14:14 |
57 | Schnuppel | Düsseldorf | alle | 07.01.13 12:06:09 |
58 | Treva | Mörlenbach | alle | 07.01.13 17:43:45 |
59 | camtable | Hochheim | alle | 26.01.13 22:42:54 |
60 | Nerrischer | Wien | alle | 30.01.13 10:06:07 |
61 | Sequential | Dresden | alle | 31.01.13 06:24:38 |
62 | sslolo | Eystrup | alle | 02.02.13 11:38:43 |
63 | katie | Friesenhagen | alle | 14.05.13 23:17:25 |
64 | Werderaner | Rhede | alle | 05.06.13 20:48:01 |
65 | 0815007 | Papenburg | alle | 31.08.13 12:10:01 |
66 | GuessWho | Roetgen | alle | 17.12.13 23:45:39 |
67 | Dany | Bonn | alle | 01.01.14 20:48:12 |
68 | flinch | Vilshofen | alle | 01.02.14 09:54:58 |
69 | korti | Dortmund | alle | 23.04.14 12:24:09 |
70 | sweeti | Ludwigshafen | alle | 23.05.14 23:57:20 |
71 | Eagle239 | Hagen | alle | 02.06.14 21:01:36 |
72 | Teddybaer | Lauenhagen | alle | 04.06.14 19:25:36 |
73 | butterfly | Braubach | alle | 03.09.14 21:52:43 |
74 | Agnes31 | Dresden | alle | 29.10.14 09:05:45 |
75 | Jaci | Frankfurt | alle | 08.12.14 00:30:53 |
76 | dabro | Rosenheim | alle | 12.06.16 22:17:32 |
77 | Pyrathes | Hamburg | alle | 18.09.16 08:40:51 |
78 | sophia | Rüsselsheim | alle | 27.11.16 08:30:25 |
79 | berghexe | Dortmund | alle | 17.01.17 12:15:18 |
80 | karoline | Oranienburg | alle | 10.02.17 23:02:46 |
81 | Goldlack | Oranienburg | alle | 10.02.17 23:03:29 |
82 | aero2015 | Hambühren | alle | 05.08.17 16:51:56 |
83 | Enrique | Sabrosa | alle | 15.05.20 20:04:08 |
84 | bebboh | Halle | alle | 27.01.21 12:37:38 |
85 | Cora | Berlin | alle | 13.03.21 20:28:06 |
86 | Rebus | Neunkirchen | alle | 17.04.21 08:55:25 |
87 | rosa | München | alle | 03.09.21 12:55:26 |
Adventsrally 2012
| Adventsrally 2011
|
Adventsrally 2010
| Adventsrally 2009
|
Osterrally-2010-Top-10
Gelöst | Name | Ort |
---|---|---|
5 | hunnyho | Monheim |
5 | congobongo | Hengersberg |
5 | Isabelle | Essen |
5 | tornadozza | Witten |
5 | WolfgangB | Essen |
4 | ppgg | Wuppertal |
4 | megamem | Menden |
4 | Maus | Dillingen |
4 | shanaja | München |
3 | sumpfbiber | Aholming |